Наши сотрудники




Наша работа: Велегож, Тульская область
Задача: бурение и обустройство скважины для водоснабжения участка и будущего дома. Вывод водопроводной трубы и трубы для кабельного канала в зону будущего дома.
Населенный пункт: Тульская область, Заокский район, Велегож.
Объект: загородный, количество проживающих 4 человека.
- Бурение
- Обустройство скважины - кессон
Бурение на воду производилось установкой УРБ 2А-2 в первых числах апреля 2014 года. Продолжительность буровых работ составила 5 дней.
Характеристики скважины представлены в таблицах 1, 2 и 3.
Таблица 1. Параметры скважины
Глубина скважины (м) |
Статический уровень воды (м) |
Динамический уровень воды (м) |
Рекомендуемая глубина монтажа насоса, (м) |
Дебет скважины (м3/ч) |
Удельный дебет, (м3/чпм) |
Время прокачки (час) |
104,0 |
82,0 |
87,0 |
94,0 |
3,0 |
0,6 |
10,0 |
Таблица 2. Конструкция скважины
Обсадная колонна |
Кондуктор: Сталь Ø168х5,0 мм |
Эксплуатационная: Сталь Ø133х4,5 мм |
Дополнительная: Пластик Ø117х6,0 мм |
Фильтровая колонна (щелевой фильтр) Ø117х6,0 мм |
||||
Интервал глубин, м |
- |
- |
0,0 |
37,0 |
0,0 |
104,0 |
100,0 |
104,0 |
Таблица 3. Геологический разрез в точке бурения
№ |
Состав |
Интервал глубин |
|
От, м |
До, м |
||
1. |
Глина серая |
0,0 |
20,0 |
2. |
Песок |
20,0 |
36,0 |
3. |
Известняк с прослойками глины |
36,0 |
60,0 |
4. |
Известняк сплошной |
60,0 |
90,0 |
5. |
Известняк трещиноватый водоносный |
90,0 |
104,0 |
При вскрытии известняка на отметках 36-90 метров поглощения не наблюдалось. Частичное поглощение началось с отметки 90 метров. На отметках 103-104 метра наблюдалось полное поглощение.
Обустройство скважины осуществлялось на основании сметы, представленной ниже:
1 | Импортное Оборудование. (стоимость привязана к ЕВРО) |
Кол-во | Цена (евро) | Стоимость (руб) | |
1.1 | насос скважинный Speroni SPS-1833 | 1 | 518,00 | 25 382 | |
1.2 | коробка конденсаторная 2PC07 2,2 кВт | 1 | 31,00 | 1 519 | |
1.3 | мембранный бак V = 80л (в кессоне) | 1 | 95,00 | 4 655 | |
1.4 | блок управления и защиты (реле MDR21 и MDR5-5, манометр) | 1 | 140,00 | 6 860 | |
2 | Отечественное оборудование. (стоимость фиксирована в рублях) |
Цена (руб.) | |||
2.1 | стальной трос (нерж.), 5мм [м.] | 94 | 80 | 7 520 | |
2.2 | труба водопроводная ПНД40 PN16 [м.] в скважине | 94 | 120 | 11 280 | |
2.3 | труба водопроводная ПНД40 PN10 [м.] к потребителю | 5 | 80 | 400 | |
2.4 | зажимы для троса [шт.] | 4 | 150 | 600 | |
2.5 | переходник компрессионный ПНД40-G1¼ [шт.] латунь | 2 | 800 | 1 600 | |
2.6 | переходник компрессионный ПНД40-G1¼ [шт.] пластик | 250 | 0 | ||
2.7 | кабельная муфта герметичная [шт.] | 1 | 380 | 380 | |
2.8 | труба для кабельного канала в траншее [м.] | 5 | 80 | 400 | |
2.9 | электрические коммуникации [компл.] | 1 | 100 | 100 | |
2.10 | подогревающий кабель для ввода [м.] | 700 | 0 | ||
2.11 | герметизатор ввода в кессон [шт.] | 2 | 400 | 800 | |
2.12 | фитинги и запорная арматура[компл.] | 1 | 5 000 | 5 000 | |
2.13 | фитинги для дополнительного вывода из кессона [компл.] | 1 500 | 0 | ||
2.14 | теплоизоляция термофлекс на водопроводную трубу [шт.] | 300 | 0 | ||
2.15 | кессон | 1 | 22 000 | 22 000 | |
2.16 | поливочный кран | 0 | 1 800 | 0 | |
2.17 | кабель силовой водопогружной 4x2,5 [м.] | 100 | 125 | 12 500 | |
2.18 | кабель силовой 3x2,5 [м.] | 10 | 40 | 400 | |
2.19 | кабель ПВС 2 Х 0,75 [м.] | 25 | 0 | ||
2.20 | оголовок (герметизатор устья скважины) Ø133мм. [шт.] | 1 | 3 500 | 3 500 | |
Итого за оборудование (п.1 п.2) [руб.] | 104 896 | ||||
3 | Строительно-монтажные работы | ||||
3.1 | котлован под кессон | 1 | 9 000 | 9 000 | |
3.2 | траншея, погонный метр | 4 | 1 500 | 6 000 | |
3.3 | обратная засыпка грунта в траншею, погонный метр | 4 | 830 | 3 320 | |
3.4 | прокол фундамента до 30 см, шт. | 4 300 | 0 | ||
3.5 | прокол фундамента до 60 см, шт. | 6 400 | 0 | ||
3.6 | прокол фундамента до 90 см, шт. | 8 000 | 0 | ||
3.7 | прокол ж/б колодца, шт. | 800 | 0 | ||
3.8 | присоединение к системе водоснабжения (определяется по месту) | 0 | |||
3.9 | устройство ввода в кессон кабеля электроснабжения, шт. | 1 | 1 200 | 1 200 | |
3.10 | устройство вывода из кессона на потребителя | 1 | 1 300 | 1 300 | |
3.11 | монтаж распределительного коллектора насос-бак-потребитель | 1 | 3 500 | 3 500 | |
3.12 | монтаж дополнительного вывода на коллекторе, шт. | 1 500 | 0 | ||
3.13 | монтаж вывода на полив, шт. | 0 | 1 700 | 0 | |
3.14 | монтаж гидропневмобака V=100 л, шт. | 1 | 500 | 500 | |
3.15 | монтаж автоматики, компл. | 1 | 600 | 600 | |
3.16 | монтаж оголовка скважины, шт. | 1 | 900 | 900 | |
3.17 | монтаж трубопровода ПНД ф40мм, погонный метр | 70 | 0 | ||
3.18 | монтаж греющего кабеля, погонный метр | 250 | 0 | ||
3.19 | монтаж кессона | 1 | 6 700 | 6 700 | |
3.20 | монтаж насоса | 1 | 18 600 | 18 600 | |
3.21 | теплоизоляция трубопроводов, погонный метр | 50 | 0 | ||
3.22 | промывка системы, пуско-наладочные работы | 1 | 2 000 | 2 000 | |
Строительно-монтажные работы [руб.] | 53 620 | ||||
4 | Транспортные расходы (свыше 30 км от МКАД) | 80 | 60 | 4 800 | |
5 | Использование генератора, руб/час | 0 | 625 | 0 | |
ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО [руб.] | 163 316 |
На фото 1 показан скважинный насос в сборе с обсадной трубой и дополнительным обратным клапаном. На фото 2 показан кессон с выводом труб в траншею.
На фото 3 показаны:
- Устье скважины с оголовком
- Водопроводная труба и труба для кабеля
- Пенопласт для утепления верхнего пояса кессона изнутри
На фото 4 показаны оборудование и коммуникации внутри кессона:
- Магистральный трубопровод и труба для прокладки кабеля
- Ветка на гидроаккумулятор
- Сливная магистраль
- Резервный выход с запорным краном
- Гидроаккумулятор с двумя реле давления*
* Зачем необходимы 2 реле давления? Одно реле давления управляет насосом, а второе реле давления защитное. Если основное реле давления выйдет из строя в состоянии включенного насоса, второе реле давления не позволит давлению в системе водоснабжения подняться выше критических значений (6 бар).
На фото 5 показан кессон, закрытый на замок, так как на этом этапе участок не имел ограждения.
На фото 6 показан выход труб из траншеи. В будущем эта точка должна оказаться внутри границ фундамента дома.