Наши сотрудники




Наши работы: Конное Подворье, Московская область
Задача: создание автономной системы водоснабжения для дома общей площадью 120 м2.
Населенный пункт: Московская область, Ступинский район, парк-отель "Конное Подворье".
Объект: загородный жилой дом, количество проживающих 6 человек.
- Бурение
- Обустройство скважины - кессон
- Фильтры
- Наружная канализация
Перечень сантехнических приборов:
Наименование | Количество |
Раковина на кухне | 1 |
Душевая кабина | 1 |
Унитаз | 2 |
Раковина в санузле | 2 |
Посудомоечная машина | 1 |
Стиральная машина | 1 |
Скважина на воду:
Таблица 1. Параметры скважины
Глубина скважины, м | Статический уровень воды, м | Динамический уровень воды, м | Рекомендуемая глубина монтажа насоса, м | Дебет скважины, м3/ч | Удельный дебет скважины, м3/чпм | Время прокачки, ч |
68 | 27 | 28 | 35 | 3 | 3 | 10 |
Таблица 2. Конструкция скважины
Обсадная колонна | Кондуктор: Сталь d=168х5,0 мм |
Эксплуатационная: Сталь d=133х4,5 мм |
Дополнительная: Пластик d=117х4,5 мм |
Фильтровая колонна d=117 мм | ||||
Интервал глубин, м | - | - | 0 | 26 | 0 | 68 | 62 | 68 |
Таблица 3. Геологический разрез в точке бурения
№ | Состав | Интервал глубин | |
От, м | До, м | ||
1 | Суглинок | 0 | 8 |
2 | Песчаник | 8 | 9,5 |
3 | Глина черная | 9,5 | 26 |
4 | Известняк с прослоями глин | 26 | 62 |
5 | Известняк насыщенный водой | 62 | 68 |
Обустройство:
1 | Импортное Оборудование. (стоимость привязана к ЕВРО) |
Кол-во | Цена (евро) | Стоимость (руб) | |
1.1 | насос скважинный Grundfos SQ 3-65 | 1 | 671,00 | 36 910 | |
1.2 | мембранный бак Reflex V = 100 л (в кессоне) | 1 | 155,00 | 8 530 | |
1.3 | блок управления и защиты (реле MDR5-5, манометр) | 1 | 100,00 | 5 500 | |
2 | Отечественное оборудование. (стоимость фиксирована в рублях) |
Цена (руб.) | |||
2.1 | стальной трос (нерж.), 5мм [м.] | 35 | 95 | 3 325 | |
2.2 | труба водопроводная ПНД40 PN10 [м.] в скважине | 35 | 80 | 2 800 | |
2.3 | труба водопроводная ПНД40 PN10 [м.] к потребителю | 11 | 80 | 880 | |
2.4 | зажимы для троса [шт.] | 4 | 150 | 600 | |
2.5 | переходник компрессионный ПНД40-G1¼ [шт.] латунь | 0 | 2 000 | 0 | |
2.6 | переходник компрессионный ПНД40-G1¼ [шт.] пластик | 2 | 350 | 700 | |
2.7 | кабельная муфта герметичная [шт.] | 1 | 520 | 520 | |
2.8 | труба для кабельного канала в траншее [м.] | 11 | 80 | 880 | |
2.9 | электрические коммуникации [компл.] | 1 | 100 | 100 | |
2.10 | подогревающий кабель для ввода [м.] | 2 | 930 | 1 860 | |
2.11 | герметизатор ввода в кессон [шт.] | 3 | 590 | 1 770 | |
2.12 | фитинги и запорная арматура[компл.] | 1 | 7 000 | 7 000 | |
2.13 | фитинги для дополнительного вывода из кессона [компл.] | 1 | 3 100 | 3 100 | |
2.14 | теплоизоляция термофлекс на водопроводную трубу [шт.] | 1 | 300 | 300 | |
2.15 | кессон | 1 | 23 000 | 23 000 | |
2.16 | поливочный кран (труба 3/4) | 1 | 2 500 | 2 500 | |
2.17 | кабель силовой водопогружной 3x2,5 [м.] | 35 | 105 | 3 675 | |
2.18 | кабель силовой 3x2,5 [м.] | 18 | 50 | 900 | |
2.19 | кабель ПВС 2 Х 0,75 [м.] | 3 | 30 | 90 | |
2.20 | оголовок (герметизатор устья скважины) Ø133мм. [шт.] | 1 | 3 500 | 3 500 | |
2.21 | Труба пластиковая ПНД Ø 20 [м] | 20 | 30,00 | 600 | |
2.22 | Силовой кабель 3х1.5 [м] | 27 | 45,00 | 1 215 | |
Итого за оборудование (п.1 п.2) [руб.] | 108 440 | ||||
3 | Строительно-монтажные работы | ||||
3.1 | котлован под кессон | 1 | 9 000 | 9 000 | |
3.2 | траншея, погонный метр | 7 | 1 500 | 10 500 | |
3.3 | обратная засыпка грунта в траншею, погонный метр | 9 | 830 | 7 470 | |
3.4 | траншея под фундаментои и под домом, погонный метр | 2 | 4 500 | 9 000 | |
3.5 | прокол фундамента до 60 см, шт. | 0 | 6 400 | 0 | |
3.6 | прокол фундамента до 90 см, шт. | 0 | 8 000 | 0 | |
3.7 | прокол ж/б колодца, шт. | 0 | 800 | 0 | |
3.8 | присоединение к системе водоснабжения (определяется по месту) | 0 | 0 | ||
3.9 | устройство ввода в кессон кабеля электроснабжения, шт. | 1 | 1 200 | 1 200 | |
3.10 | устройство вывода из кессона на потребителя | 2 | 1 300 | 2 600 | |
3.11 | монтаж распределительного коллектора насос-бак-потребитель | 1 | 3 500 | 3 500 | |
3.12 | монтаж дополнительного вывода на коллекторе, шт. | 1 | 1 500 | 1 500 | |
3.13 | монтаж вывода на полив, шт. | 1 | 1 700 | 1 700 | |
3.14 | монтаж гидропневмобака, шт. | 1 | 500 | 500 | |
3.15 | монтаж автоматики, компл. | 1 | 600 | 600 | |
3.16 | монтаж оголовка скважины, шт. | 1 | 900 | 900 | |
3.17 | монтаж трубопровода ПНД ф40мм, погонный метр | 22 | 70 | 1 540 | |
3.18 | монтаж греющего кабеля, погонный метр | 2 | 250 | 500 | |
3.19 | монтаж кессона | 1 | 6 700 | 6 700 | |
3.20 | монтаж насоса | 1 | 11 800 | 11 800 | |
3.21 | теплоизоляция трубопроводов, погонный метр | 2 | 50 | 100 | |
3.22 | монтаж трубопровода ПНД ф20 мм, погонный метр | 20 | 70 | 1 400 | |
3.23 | промывка системы, пуско-наладочные работы | 1 | 2 000 | 2 000 | |
Строительно-монтажные работы [руб.] | 72 510 | ||||
4 | Транспортные расходы (свыше 30 км от МКАД) | 60 | 0 | ||
5 | Использование генератора, руб/час | 625 | 0 | ||
ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО[руб.] | 180 950 |
Наружная канализация:
№ п.п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. обору дования, руб. | Стоимость ед. монтажа, руб. | Общая стои мость обору дования, руб. | Общая стои мость монтажа, руб. | |
1 | СТАНЦИЯ | |||||||
1.1 | Станция(1) | Астра-5-миди (скидка 15%) | шт. | 1 | 72 500 | 17 500 | 72 500 | 17 500 |
1.2 | Аварийная сигнализация | компл. | 1 | 2 000 | 500 | 2 000 | 500 | |
1.3 | Теплоизоляция "Пеноплекс" (30 мм) | шт | 4 | 250 | 250 | 1 000 | 1 000 | |
1.4 | Встроенная емкость | шт | 0 | 2 000 | 0 | |||
1.5 | Дренажный насос: | Беламос | шт | 0 | 4 500 | 2 300 | 0 | 0 |
1.6 | КНС | h=2,5м | шт | 0 | 20 000 | 0 | ||
1.7 | Фекальный насос | Pedrollo MCm 10/50 | шт | 0 | 14 500 | 2 300 | 0 | 0 |
1.8 | Зимняя крышка на установку | шт | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО по разделу "Станция": | 75 500 | 19 000 | ||||||
2 | ТРУБОПРОВОДЫ И ЭЛЕКТРОКОМУННИКАЦИИ | |||||||
2.1 | Труба ПВХ Ø110 | м | 14 | 210 | 270 | 2 940 | 3 780 | |
2.2 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 114/13 под Ø110 | м | 13 | 175 | 50 | 2 275 | 650 | |
2.3 | Труба пластиковая ПНД Ø40 | м | 0 | 80 | 140 | 0 | 0 | |
2.4 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 54/13 под Ø40-50 | м | 0 | 70 | 50 | 0 | 0 | |
2.5 | Труба ПВХ Ø50 | м | 0 | 90 | 510 | 0 | 0 | |
2.6 | Шланг пластиковый Ø 40 | м | 0 | 290 | 0 | |||
2.7 | Фасонные части к трубам | компл. | 1 | 1 700 | 1 700 | |||
2.8 | Труба пластиковая ПНД Ø 20 | м | 10 | 30 | 300 | |||
2.9 | Силовой кабель ПВС 4х1.5 | м | 12 | 60 | 100 | 720 | 1 200 | |
2.10 | Силовой кабель ПВС 3х1.5 | м | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | |
2.11 | Силовой кабель ПВС 2х0.75 | м | 2 | 15 | 30 | |||
2.12 | Организация ввода труб в дом | шт | 1 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | |
2.13 | Кабель греющий | м | 0 | 720 | 250 | 0 | 0 | |
2.14 | Кабельная муфта герметичная | шт | 0 | 420 | 0 | |||
ИТОГО по разделу "Трубопроводы и электрокомунникации": | 7 965 | 7 130 | ||||||
3 | КОЛОДЕЦ | |||||||
3.1 | Металлический колодец h=2,5м Ø720 | шт | 0 | 20 000 | 9 000 | 0 | 0 | |
3.2 | Прорезка отверстия в мет. колодце | Ø 20-50 | шт | 0 | 1 800 | 0 | ||
3.3 | Ø 110 | шт | 0 | 3 600 | 0 | |||
3.4 | Пластиковый колодец Ø315 | шт | 0 | 7 500 | 3 900 | 0 | 0 | |
3.5 | Кольцо ж/б Ø1500мм, h=0,9мм(2) | шт | 2 | 4 350 | 3 300 | 8 700 | 6 600 | |
3.6 | Днище ж/б Ø1000мм(2) | шт | 0 | 2 600 | 1 600 | 0 | 0 | |
3.7 | Крышка ж/б под люк Ø1500мм(2) | шт | 1 | 3 200 | 2 100 | 3 200 | 2 100 | |
3.8 | Прокол железобетонного кольца | шт | 0 | 800 | 0 | |||
3.9 | Дренажный насос: | Беламос | шт | 0 | 6 500 | 2 300 | 0 | 0 |
3.10 | Люк полимерный | шт | 1 | 2 500 | 900 | 2 500 | 900 | |
3.11 | Перфорация железобетонного кольца | шт | 1 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||
3.12 | Врезка в колодец, дренаж (с последующей заделкой стыков) | шт | 1 | 300 | 1 200 | 300 | 1 200 | |
ИТОГО по разделу "Колодец": | 14 700 | 13 800 | ||||||
4 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(суглинок) | |||||||
4.1 | Откопка котлована под установку | м³ | 0,0 | 1 650 | 0 | |||
4.2 | Откопка котлована под колодец | м³ | 0,0 | 1 650 | 0 | |||
4.3 | Откопка трассы и подготовка дна отводящей и подводящей траншеи | м³ | 4,3 | 1 500 | 6 450 | |||
4.4 | Обратная засыпка грунта | м³ | 4,3 | 830 | 3 569 | |||
4.5 | Перевозка грунта на расстояние | до 50 м | м³ | 0,0 | 1 500 | 0 | ||
4.6 | свыше 50 м(3) | м³ | 0,0 | 2 500 | 0 | |||
ИТОГО по разделу "Земляные работы": | 0 | 10 019 | ||||||
5 | ШЕФ-МОНТАЖ | |||||||
5.1 | Шеф-монтаж станциии | объект | 0 | 0 | 7 600 | 0 | 0 | |
5.2 | Шеф монтаж колодца | шт | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | |
ИТОГО по рузделу "Шеф-Монтаж": | 0 | 0 | ||||||
6 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||||
6.1 | Пробивка отверстия в фундаменте: | |||||||
6.1.1 | Ø20-50мм | до 600 мм | шт | 0 | 2 500 | 0 | ||
6.1.2 | свыше 600 мм | шт | 0 | 4 000 | 0 | |||
6.1.3 | Ø110 | до 300 мм | шт | 0 | 4 300 | 0 | ||
6.1.4 | до 600 мм | шт | 0 | 6 400 | 0 | |||
6.1.5 | свыше 600 мм | шт | 0 | 8 000 | 0 | |||
6.2 | Песок с доставкой(4) | м³ | 0 | 2 500 | 0 | |||
6.3 | Разметка и контроль за исполнением земляных работ | м | 1 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||
6.4 | Металлическая гильза для труб | Ø133 под Ø20-40 | шт | 0 | 850 | 90 | 0 | 0 |
6.5 | Ø159 под Ø110 | шт | 0 | 950 | 130 | 0 | 0 | |
6.6 | Разбивка бетона | м² | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | |
6.7 | Демонтаж ж/б колец | шт | 0 | 8 000 | 0 | 0 | ||
6.8 | Цемент | меш. | 1 | 500 | 350 | 500 | 350 | |
6.9 | Аренда крана | смена | 0 | 12 000 | 0 | |||
6.10 | Устройство дополнительного ввода в установку | шт | 1 | 300 | 1 200 | 300 | 1 200 | |
6.11 | Транспортные услуги | 1 | 3 000 | 3 000 | ||||
6.12 | Транспортные расходы при удаленном монтаже свыше 30 км от МКАД | км | 60 | 0 | ||||
ИТОГО по разделу "Дополнительные работы": | 3 800 | 2 550 | ||||||
ВСЕГО: | 101 965 | 52 499 | ||||||
ИТОГО: | 154 464 |
(1) - В стоимость монтажа станции входит: доставка и монтаж установки в котлован (без откопки котлована), врезка трубопровода, обсыпка песком с проливкой водой (без стоимости песка), заполнение водой станции, установка компрессора, пуско-наладочные работы.
(2) - С доставкой, монтаж без герметизации швов.
(3) - Перевозка грунта на расстояние свыше 150 м оговаривается отдельно.
(4) - Песок, в случае отсутствия в смете, предоставляется Заказчиком.
Фильтры для очистки воды из скважины
Заключительным этапом работ был монтаж системы фильтрации, поскольку вода из скважины не отвечала требованиям, предъявляемым к питьевой воде: